Het doel van onderzoek is waardevolle kennis te genereren m.b.t. complexe vraagstukken en duurzame oplossingsrichtingen. We definiëren voor deze context onderzoek als het gehele proces van genereren, delen en verwerken van kennis en informatie. Door studenten van te voren goed te laten nadenken over dit proces en te ondersteunen bij de inrichting ervan wordt gestreefd naar een adequate kwaliteit van uitvoering en uitkomsten. De informatie op deze website dient ter inspiratie voor docenten, bedrijfscoaches en studenten bij het ontwerp en uitvoering van onderzoek en geeft aanknopingspunten voor feedback en assessment.
Onderzoek is een proces en kan worden beschreven als een aantal fases in een workflow. Aan iedere fase kunnen kwaliteitscriteria worden gekoppeld. Deze kwaliteitscriteria kunnen gaan over de input, het verwerkingsproces en de output, waarbij de kwaliteit van de output natuurlijk weer wordt bepaald door de inputcriteria van de volgende fase. In dit stuk hanteren we een workflow voor wetenschappelijk onderzoek (“Innovations in Scholarly Communication”, z.d.) met volgende fases:
Fase | Beschrijving | |
---|---|---|
Discovery | In de eerste fase vindt de begripvorming plaats. Door inzichten in de externe en interne context van de organisatie, kan het probleem beter worden begrepen, de scope van het onderzoek worden bepaald en specifieke onderzoeksvragen worden geformuleerd. Deze fase kan worden gekoppeld aan de Understand-fase binnen Design Thinking, waarbij de onderzoeker zich inleeft in de uitdagingen en behoeftes van de vragende organisatie en tot een definitie van de onderzoeksvraag probeert te komen. | |
Analysis | Nadat de onderzoeksvraag is geformuleerd, beslist de onderzoeker hoe hij het verdere onderzoek wil gaan uitvoeren. De inspiratie hiervoor heeft hij in de discovery fase opgedaan. In het begin van de Analysis-fase vindt intensief overleg met stakeholders plaats waarbij ideeën worden getoetst en afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld communicatie en milestones. Als alle stakeholders overtuigd zijn, kan de onderzoeker aan het werk: data verzamelen, verwerken en uitkomsten interpreteren. | |
Writing | In deze fase worden alle uitkomsten van alle voorgaande fases samengevoegd tot een kennis- of discussiestuk (bijvoorbeeld een adviesrapport of een proof of concept). | |
Publication | Alle informatie omtrent het verloop van het onderzoek en de resultaten dienen te worden vastgelegd in een vorm die aansluit bij de wensen van de stakeholders. Deze wensen zijn in de vorige stap geïnventariseerd en afspraken hierover zijn samengevat in een aantal kwaliteitscriteria voor communicatie. De keuze voor de plek en vorm van publicatie hangt af van deze criteria. | |
Outreach | Als de kwaliteit voldoende is en de stakeholders het toelaten, dient de kennis die is gegenereerd te worden gedeeld met het publiek van de HAN. Aangezien de HAN een maatschappelijke organisatie is, dient in principe iedereen die geïnteresseerd is vrij toegang te hebben. | |
Assessment | Om de PDCA-cirkel te sluiten, beoordeelt de kritische onderzoeker het hele traject dat hij heeft doorlopen en kijkt of hij zijn eigen leerdoelen heeft behaald. Daarbij kijkt hij ook vooruit en formuleert een aantal leerpunten. Inspiratie hiervoor haalt hij uit de feedback van de gebruikers van zijn materiaal. |
Uiteindelijk kunnen aan iedere fase criteria worden gekoppeld, waarmee de kwaliteit van het onderzoeksproces kan worden bepaald. Omdat het een workflow betreft, is een goede eindkwaliteit per fase essentieel voor het succes van de volgende fase ('rubish in is rubish out'). De kwaliteit van de onderzoeker kan worden getest door de kwaliteit van de door hem gegenereerde uitkomsten per fase te meten. De meting kan plaats vinden door voor iedere fase bewijsmateriaal te verzamelen. In het onderstaande overzicht zijn daarom per fase een aantal auditvragen geformuleerd.
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik relevante bronnen vinden, zodat ik:
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik op een methodische wijze data verzamelen, verwerken en analyseren, zodat ik:
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik het verloop van het onderzoeksproces en de uitkomsten documenteren, zodat ik:
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik het juiste medium voor publicatie kiezen, zodat ik:
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik nieuwe samenwerkingen initiëren, zodat ik:
Als bedrijfskundig onderzoeker kan ik input verzamelen over de kwaliteit van mijn werk, zodat ik: